A série KMT JetLine JL-I combina todas as vantagens do sistema KMT WaterJet para aplicações de corte. Desenvolvido especificamente para o mercado asiático, atende a todas as expectativas de corte de jato aquático econômico.
A bomba de alta pressão da JetLine atende a todas as expectativas em relação ao corte de jato aquático econômico.
Parâmetros para bomba
Modelo de produto | 50hp (22kW) | 50hp (37kW) |
Pressão máxima | 55000psi (3800bar) | 55000psi (3800bar) |
Fluxo máximo | 2.3 | pm | 3.8 | pm |
Orifício dia | 0,28 mm | 0,35 mm |
Tensão de controle e corrente | 24V DC, 10amps DC | 24V DC, 10amps DC |
Temperatura ambiental | 5 ~ 40c | 5 ~ 40c |
Capacidade de tanque de óleo hidráulico | 114L | 170L |
Volume de água de resfriamento | 5.7 | pm | 5. 7 | pm |
Capacidade do acumulador | 1L | 1L |
Comprimento*largura*altura | 1935*914*1194 (mm) | 1935*914*1194 (mm) |
Peso | 1180kg | 1180kg |
Bomba original de KMT
Tempo de entrega: 3 meses
Poder: 37kW/50hp
Pressão: 60ksi/4130bar
Taxa de fluxo: 4,2L/min
A série KMT JetLine JL-I combina todas as vantagens do sistema KMT WaterJet para aplicações de corte. Desenvolvido especificamente para o mercado asiático, atende a todas as expectativas de corte de jato aquático econômico.
A bomba de alta pressão da JetLine atende a todas as expectativas em relação ao corte de jato aquático econômico.
Parâmetros para bomba
Modelo de produto | 50hp (22kW) | 50hp (37kW) |
Pressão máxima | 55000psi (3800bar) | 55000psi (3800bar) |
Fluxo máximo | 2.3 | pm | 3.8 | pm |
Orifício dia | 0,28 mm | 0,35 mm |
Tensão de controle e corrente | 24V DC, 10amps DC | 24V DC, 10amps DC |
Temperatura ambiental | 5 ~ 40c | 5 ~ 40c |
Capacidade de tanque de óleo hidráulico | 114L | 170L |
Volume de água de resfriamento | 5.7 | pm | 5. 7 | pm |
Capacidade do acumulador | 1L | 1L |
Comprimento*largura*altura | 1935*914*1194 (mm) | 1935*914*1194 (mm) |
Peso | 1180kg | 1180kg |
Bomba original de KMT
Tempo de entrega: 3 meses
Poder: 37kW/50hp
Pressão: 60ksi/4130bar
Taxa de fluxo: 4,2L/min